AÇIKLAMA |
MİKTAR |
BİRİM |
|
1 | Fırın içindeki araba sayısı | 7 | adet |
2 | Fırın dışındaki araba sayısı | 7 | adet |
3 | Tepsi özellik | Perfore sac | |
4 | Tepsi ölçüler | 750x1040 | mm |
5 | Bir arabadaki tepsi sayısı | 16 | adet |
6 | Fırındaki toplam tepsi sayısı | 112 | adet |
7 | Yaklaşık tepsi taşıma ağırlığı | 10~12 | kg |
8 | Yaklaşık işlenen ürün miktarı | 1300 | kg |
9 | Ortalama Çıkış nemi | %10-20* | |
10 | Fırın proses süresi | 4~5 | saat |
11 | Fırın kapı adedi | 3 | adet |
12 | Buhar basıncı | 4 | bar |
13 | Buhar sarfiyatı | 208 | kg/h |
14 | Elektrik sarfiyatı | 9 | kWh |
15 | Malzeme | AISI 304 | |
* Giriş nem oranı %50 oranlarında kabul edilmiştir. |